产品详情
参数表节选:的技术参数 PMI360D-F130-IE8-V15
如需了解更多欢迎访问倍加福通用规格 | ||
---|---|---|
安装 | 非齐平 | |
测量范围 | 360° | |
旋转速度 | max. 100 min-1 | |
额定值 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
重复精度 | ± 0,25 ° | |
分辨率 | 0.4° | |
温度漂移 | 0,02 ° / °C (-25 °C ...70 °C) | |
空载电流 | ≤ 45 mA | |
工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 265 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
开关输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护 | |
工作电流 | ≤ 100 mA | |
电压降 | ≤ 3 V | |
短路保护 | 脉冲式 | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 1 电流输出: 4 ... 20 mA | |
线性度误差 | ± 0,6 ° ,(带原装执行器) | |
负载电阻器 | ≤ 400 Ω | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
外壳材料 | PBT | |
轴直径 | max. 27,5 mm 钢 | |
防护等级 | IP67 | |
质量 | 180 g |
采购:倍加福感应式测角统PMI360D-F130-IE8-V15
* 表示必填
推荐产品
- 倍加福编码器PVM58N-011AGR0BN-1213德国P+F编码器现货
- 隔离栅KFA5-SR2-Ex2.W倍加福安全栅
- 倍加福ENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1 增量旋转编码器 TSI40N
倍加福增量旋转编码器 TSI40N
- 倍加福RVI78N-10CK2A31N-01000 增量旋转编码器 RVI78
倍加福增量旋转编码器 RVI78
- 倍加福 ENI58IL-H12BA5-2048UD2-RC1增量旋转编码器 ENI58IL-H
倍加福增量旋转编码器 ENI58IL-H
- 倍加福 ENI58IL-H12BA5-1024UD1-RC1增量旋转编码器 ENI58IL-H
倍加福增量旋转编码器 ENI58IL-H
倍加福定位系统
联系我们
- 东莞市广丰智能设备有限公司
- 客服QQ:421652398
- 服务热线:13809618161
- 售后服务:13809618161
- 电子邮件:sly@guangfengzhineng.com
- 公司地址:东莞市长安镇沿中街1巷