发布日期:2021-05-19 21:01 浏览次数: 89
产品阐述 | ||
---|---|---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 70 ... 1000 mm | |
调整范围 | 90 ... 1000 mm | |
死区 | 0 ... 70 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 255 kHz | |
响应延迟 | 大约 125 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED |
黄色常亮:物体在评估范围内 黄色闪烁:程序功能,检测到物体 |
|
红色 LED |
红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 45 mA | |
输入/输出 | ||
同步 |
1 个同步连接,双向 0 电平:-UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 kΩ 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms |
|
同步频率 | ||
共模操作 | max. 40 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 40 Hz / n, n = 传感器的数量,n ≤ 5 | |
输入 | ||
输入类型 |
1 路程序输入 评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s |
|
输出 | ||
输出类型 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA | |
分辨率 | 0,35 mm | |
特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
重复精度 | ± 0,1 % 满量程值 | |
负载阻抗 | 0 ...300 Ohm | |
温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 |
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
质量 | 60 g | |
出厂设置 | ||
输出 |
评估极限 A1: 90 mm 评估极限 A2: 1000 mm 输出功能: 上升斜坡 |
|
光束宽度 | 宽 |