发布日期:2021-01-30 21:03 浏览次数: 97

| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 安装 | 非齐平 | |
| 测量范围 | 360° | |
| 旋转速度 | max. 100 min-1 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 18 ... 30 V | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 重复精度 | ± 0,25 ° | |
| 分辨率 | 0.4° | |
| 温度漂移 | 0,02 ° / °C (-25 °C ...70 °C) | |
| 空载电流 | ≤ 45 mA | |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 265 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 开关输出 | ||
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护 | |
| 工作电流 | ≤ 100 mA | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 模拟量输出 | ||
| 输出类型 | 1 电流输出: 4 ... 20 mA | |
| 线性度误差 | ± 0,6 ° ,(带原装执行器) | |
| 负载电阻器 | ≤ 400 Ω | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 轴直径 | max. 27,5 mm 钢 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 质量 | 180 g | |