发布日期:2022-02-09 19:21 浏览次数: 322
型号 | 输入输出点数 | 输入型式 | 输出型式 | 配线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输入点数 | 输出点数 | 合计点数 | ||||
AC电源/DC24V(NPN/PNP共用)输入 | ||||||
FX5UJ-24MR/ES | 14点 | 10点 | 24点 | DC 24V NPN/PNP | 继电器输出 | 端子台 |
FX5UJ-24MT/ES | 14点 | 10点 | 24点 | DC 24V NPN/PNP | 电晶体输出/NPN | 端子台 |
FX5UJ-24MT/ESS | 14点 | 10点 | 24点 | DC 24V NPN/PNP | 电晶体输出/PNP | 端子台 |
FX5UJ-40MR/ES | 24点 | 16点 | 40点 | DC 24V NPN/PNP | 继电器输出 | 端子台 |
FX5UJ-40MT/ES | 24点 | 16点 | 40点 | DC 24V NPN/PNP | 电晶体输出/NPN | 端子台 |
FX5UJ-40MT/ESS | 24点 | 16点 | 40点 | DC 24V NPN/PNP | 电晶体输出/PNP | 端子台 |
FX5UJ-60MR/ES | 36点 | 24点 | 60点 | DC 24V NPN/PNP | 继电器输出 | 端子台 |
FX5UJ-60MT/ES | 36点 | 24点 | 60点 | DC 24V NPN/PNP | 电晶体输出/NPN | 端子台 |
FX5UJ-60MT/ESS | 36点 | 24点 | 60点 | DC 24V NPN/PNP | 电晶体输出/PNP | 端子台 |
项目 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FX5UJ-24M | FX5UJ-40M | FX5UJ-60M | ||||
输入点数 | 14点 | 24点 | 36点 | |||
输入端子型式 | 可拆式端子台(M3螺丝) | |||||
输入型式 | NPN/PNP | |||||
输入信号电压 | DC24V+20%,-15% | |||||
输入阻抗 | X0~X7 | 4.3kΩ | ||||
X10以后 | 5.6kΩ | |||||
输入信号电流 | X0~X7 | 5.3mA/DC24V | ||||
X10以后 | 4mA/DC24V | |||||
输入ON电流 | X0~X7 | 3.5mA以上 | ||||
X10以后 | 3.0mmA以上 | |||||
输入OFF电流 | 1.5mA以下 | |||||
输入反应时间 | 约10ms(出厂值) | |||||
输入信号方式 |
干接点输入 Sink:NPN电晶体 Source:PNP型电晶体 |
|||||
输入回路缘 | 光耦缘 | |||||
输入指示 | 输入ON时,LED灯亮 |
产品型号
FX5U-32MR/ES