发布日期:2021-05-19 21:35 浏览次数: 85

| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 采用测量核心技术的开关漫反射型光电传感器,150 mm 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,IO-Link,2 路推挽输出,2 m 固定缆线 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 8 ... 150 mm | |
| 最小检测范围 | 8 ... 20 mm | |
| 最大检测范围 | 8 ... 150 mm | |
| 调整范围 | 20 ... 150 mm | |
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 激光额定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
| 激光等级 | 1 | |
| 波长 | 680 nm | |
| 光束发散 | > 5 mrad ; 在 50 mm 范围内,d63 < 1 mm ...250 mm | |
| 脉冲长度 | 3 µs | |
| 重复率 | 大约 3 kHz | |
| 最大脉冲能量 | 15,2 nJ | |
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 3 % 当 150 mm | |
| 光点直径 | 大约 2 mm 相距 150 mm | |
| 发散角 | 大约 1 ° | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 560 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 |
绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
| 功能指示灯 |
黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 |
|
| 控制元件 | 示教按键 | |
| 控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | < 20 mA 在 24 V 供电下 | |
| 防护等级 | III | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = BK ) | |
| 设备配置文件 | 智能传感器 | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| 过程数据位宽 |
过程数据输入 2 位 过程数据输出 2 位 |
|
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 设备 ID | 0x110802 (1116162) | |
| 兼容主端口类型 | A | |
| 输出 | ||
| 开关类型 |
默认设置为: C/Q - BK:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link Q2 - WH:NPN 常开,PNP 常闭 |
|
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 217 Hz | |
| 响应时间 | 2,3 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 | |